é constituído da segunte forma:
| Nome Completo | Função | Categoria | Especialidade |
| Agostinho Francisco Cachapa | Director-Geral | Prof. Associado | Química |
| Sebastião Tumitângua | Director-Adj. | Prof. Auxiliar | Biologia |
| Alfredo Noré S. Muacahila | Director-Adj. | Prof. Auxiliar | Ciência de Educação |
| Domingos Victorino P. Pereira | Ch. de Repart. | Téc. Méd. 3ªCl | Administração Pública |
| Lídia Filipova Davdkova | Docente | Prof. Auxiliar | Const. Cívil |
| Moisés Kajico Lucas | Docente | Prof. Auxiliar | Cienc. Agrarias |
| Ubaldo J. A. de Filipe André | Docente | Assistente | Ensino das Ciências |
| Isata Teixeira Lemba | Docente | Assistente | Ensino das Ciências |
| André Cazequene | Docente | Assistente | Defectologia |
| Jeremias António Malheiro | Docente | Assistente | Biologia |
| Óscar Mavungo Cumbo | Docente | Assistente | Matemática |
| António Serôdio Humbula | Docente | Assist. Estag | Economia |
| André Muinguilo | Docente | Assess. Principal | Pedag. e Desenv. Curricular |
| Manuel António Cateve Cale | Docente | Assist. Estag | Economia |
| Joana António E. Napavele | Docente | Prof. Auxiliar | Biologia |
| Piedade Vicente José | Docente | Assistente | Matemática |
| Mbeua Nsongo | Bibliotecário | Téc. Sup. 2ªCl | Pedag. Aplicada |
| Júlia Jamba da C. Celestino | Secretária | Téc. 3ª Cl | Contabilidade e Gestão |
| Nito Albino Joaquim da Silva | Administrativo | Téc. 3ª Cl | Contabilidade e Gestão |
| Nelson Jorge M. da Cunha | Administrativo | Téc. 3ª Cl | História e Geográfia |
| Isaías Miguel Catumbela | Administrativo | Téc. Méd. 3ª Cl | Economia |
| Rosa Domingos Kamenhe | Administrativo | Aspirante | GeoHistória |
| Agostinho Avelino | Administrativo | Mot. Lig. 1ª Cl | Magistério Primário |
| Emília Madalena Vaia | Administrativo | Telefonista 2ª Cl | Contabilidade e Gestão |
Ainda falta muito por se fazer, mas acredito que a ESPN em comparação com os anos passados passou por uma grande evolução
ResponderEliminar